新闻中心

  10950 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元科新8号私募证券合作基金 tj0g100012 31.67 300 有用报价

  10951 广州市玄元出资办理有限公司 广州市玄元出资办理有限公司-玄元新战略5号私募证券出资基金 tj0g100013 31.67 300 有用报价

  10967 广州市玄元出资办理有限公司 粤产融1号玄元私募证券出资基金 tj0g100042 31.67 300 有用报价

  10968 广州市玄元出资办理有限公司 粤产融2号玄元私募证券出资基金 tj0g100043 31.67 300 有用报价

  10979 广州市玄元出资办理有限公司 玄元鑫泰2号私募证券出资基金 tj0g100061 31.67 300 有用报价

  10980 广州市玄元出资办理有限公司 玄元鑫泰1号私募证券出资基金 tj0g100062 31.67 300 有用报价

  10987 广州市玄元出资办理有限公司 玄元将军2号私募证券出资基金 tj0g100076 31.67 300 有用报价

  11057 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛丰柏8号单一财物办理方案 bj07500004 31.67 300 有用报价

  11059 四川省动力出资集团有限责任公司 四川省动力出资集团有限责任公司 tj0i900000 31.67 300 有用报价

  11062 上海喜岳出资办理有限公司 星斗之喜岳2号增强私募证券出资基金 tjw4700006 31.67 300 有用报价

  11065 上海留仁财物办理有限公司 留仁鎏金六号私募证券出资基金 tj0is00004 31.67 300 有用报价

  11070 安徽达鑫科技出资有限责任公司 安徽达鑫科技出资有限责任公司 tjl4900000 31.67 300 有用报价

  11075 宁波梅山保税港区智石财物办理有限公司 宁波梅山保税港区智石财物办理有限公司-智石私募证券出资基金 tj0m000000 31.67 300 有用报价

  11079 上海留仁财物办理有限公司 上海留仁财物办理有限公司-留仁鎏金二号私募出资基金 tj0is00001 31.67 300 有用报价

  11082 江阴新锦南出资发展有限公司 江阴新锦南出资发展有限公司 tj1lc00000 31.67 300 有用报价

  11088 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司—传统—一般稳妥产品 bx00400001 31.67 300 有用报价

  11089 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司分红型稳妥产品 bx00400002 31.67 300 有用报价

  11090 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司-分红-个人分红 bx00400003 31.67 300 有用报价

  11091 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司-投连-进步 bx00400005 31.67 300 有用报价

  11092 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司—全能—个险全能 bx00400006 31.67 300 有用报价

  11093 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司—全能—集体全能 bx00400007 31.67 300 有用报价

  11094 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司—开泰—稳健增值出财物品 bx00400016 31.67 300 有用报价

  11095 泰康财物办理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金方案 bx00400025 31.67 300 有用报价

  11096 泰康财物办理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金方案 bx00400030 31.67 300 有用报价

  11097 泰康财物办理有限责任公司 我国建造银行股份有限公司企业年金方案 bx00400035 31.67 300 有用报价

  11098 泰康财物办理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金方案 bx00400046 31.67 300 有用报价

  11099 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连优选生长型出资账户 bx00400048 31.67 300 有用报价

  11100 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连稳健收益型出资账户 bx00400050 31.67 300 有用报价

  11101 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连平衡装备型出资账户 bx00400051 31.67 300 有用报价

  11102 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连立异动力型出资账户 bx00400052 31.67 300 有用报价

  11103 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司-全能-个险全能(乙)出资账户 bx00400053 31.67 300 有用报价

  11104 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连活跃生长型出资账户 bx00400054 31.67 300 有用报价

  11105 泰康财物办理有限责任公司 我国交通建造集团有限公司(规范组合)企业年金方案 bx00400055 31.67 300 有用报价

  11106 泰康财物办理有限责任公司 长江金色晚晴(调集型)企业年金方案 bx00400056 31.67 300 有用报价

  11107 泰康财物办理有限责任公司 我国广核集团有限公司企业年金方案 bx00400057 31.67 300 有用报价

  11108 泰康财物办理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金方案 bx00400058 31.67 300 有用报价

  11110 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路沈阳局集团有限公司企业年金方案 bx00400061 31.67 300 有用报价

  11111 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路上海局集团有限公司企业年金方案 bx00400062 31.67 300 有用报价

  11112 泰康财物办理有限责任公司 我国石油天然气集团公司企业年金方案 bx00400063 31.67 300 有用报价

  11113 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路成都局集团有限公司企业年金方案 bx00400068 31.67 300 有用报价

  11114 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路广州局集团有限公司企业年金方案 bx00400070 31.67 300 有用报价

  11115 泰康财物办理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金方案 bx00400071 31.67 300 有用报价

  11116 泰康财物办理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金方案 bx00400073 31.67 300 有用报价

  11117 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥股份有限公司企业年金方案 bx00400074 31.67 300 有用报价

  11118 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金方案 bx00400075 31.67 300 有用报价

  11119 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路西安局集团有限公司企业年金方案 bx00400076 31.67 300 有用报价

  11120 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路郑州局集团有限公司企业年金方案 bx00400077 31.67 300 有用报价

  11121 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路兰州局集团有限公司企业年金方案 bx00400078 31.67 300 有用报价

  11122 泰康财物办理有限责任公司 我国银行股份有限公司企业年金方案 bx00400079 31.67 300 有用报价

  11123 泰康财物办理有限责任公司 我国电信集团有限公司企业年金方案 bx00400080 31.67 300 有用报价

  11124 泰康财物办理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金方案 bx00400081 31.67 300 有用报价

  11125 泰康财物办理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金方案 bx00400082 31.67 300 有用报价

  11126 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路武汉局集团有限公司企业年金方案 bx00400084 31.67 300 有用报价

  11127 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路太原局集团有限公司企业年金方案 bx00400085 31.67 300 有用报价

  11128 泰康财物办理有限责任公司 金川集团股份有限公司企业年金方案 bx00400086 31.67 300 有用报价

  11130 泰康财物办理有限责任公司 国家电力出资集团有限公司企业年金方案 bx00400090 31.67 300 有用报价

  11131 泰康财物办理有限责任公司 徐州矿务集团有限公司企业年金方案 bx00400091 31.67 300 有用报价

  11132 泰康财物办理有限责任公司 四川省电力公司(子公司)企业年金方案 bx00400092 31.67 300 有用报价

  11133 泰康财物办理有限责任公司 我国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金方案 bx00400094 31.67 300 有用报价

  11134 泰康财物办理有限责任公司 山东航空集团有限公司企业年金方案 bx00400096 31.67 300 有用报价

  11135 泰康财物办理有限责任公司 我国储备粮办理集团有限公司企业年金方案 bx00400099 31.67 300 有用报价

  11136 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路南宁局集团有限公司企业年金方案 bx00400101 31.67 300 有用报价

  11137 泰康财物办理有限责任公司 泰康永泰(稳健生长组合)企业年金调集方案 bx00400103 31.67 300 有用报价

  11138 泰康财物办理有限责任公司 国网冀北电力有限公司企业年金方案 bx00400104 31.67 300 有用报价

  11139 泰康财物办理有限责任公司 泰康中信祥瑞信泰企业年金方案(贰号)—泰康财物(稳健生长) bx00400105 31.67 300 有用报价

  11140 泰康财物办理有限责任公司 泰康恒泰企业年金调集方案(稳健生长) bx00400106 31.67 300 有用报价

  11141 泰康财物办理有限责任公司 我国冶金科工集团有限公司企业年金方案 bx00400107 31.67 300 有用报价

  11144 泰康财物办理有限责任公司 国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金方案 bx00400111 31.67 300 有用报价

  11145 泰康财物办理有限责任公司 我国航天科工集团有限公司企业年金方案 bx00400112 31.67 300 有用报价

  11146 泰康财物办理有限责任公司 泰康招行金色瑞泰企业年金方案(稳健生长) bx00400113 31.67 300 有用报价

  11147 泰康财物办理有限责任公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金方案 bx00400114 31.67 300 有用报价

  11148 泰康财物办理有限责任公司 我国南方电网有限责任公司企业年金方案 bx00400115 31.67 300 有用报价

  11149 泰康财物办理有限责任公司 我国农业银行股份有限公司企业年金方案 bx00400116 31.67 300 有用报价

  11150 泰康财物办理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金方案 bx00400117 31.67 300 有用报价

  11151 泰康财物办理有限责任公司 中粮集团有限公司企业年金方案 bx00400120 31.67 300 有用报价

  11152 泰康财物办理有限责任公司 泰康建行养颐乐泰企业年金方案(优选装备) bx00400121 31.67 300 有用报价

  11153 泰康财物办理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金方案 bx00400128 31.67 300 有用报价

  11154 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路昆明局集团有限公司企业年金方案 bx00400129 31.67 300 有用报价

  11155 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物强化报答混合型养老金产品 bx00400130 31.67 300 有用报价

  11156 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物安稳增利混合型养老金产品 bx00400131 31.67 300 有用报价

  11157 泰康财物办理有限责任公司 我国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金方案 bx00400132 31.67 300 有用报价

  11158 泰康财物办理有限责任公司 我国电力建造集团有限公司企业年金方案 bx00400134 31.67 300 有用报价

  11159 泰康财物办理有限责任公司 我国银联股份有限公司企业年金方案 bx00400136 31.67 300 有用报价

  11160 泰康财物办理有限责任公司 四川省农村信用社联合社企业年金方案 bx00400176 31.67 300 有用报价

  11161 泰康财物办理有限责任公司 国家开发出资集团有限公司企业年金方案 bx00400516 31.67 300 有用报价

  11162 泰康财物办理有限责任公司 国网山东省电力公司企业年金方案 bx00400261 31.67 300 有用报价

  11163 泰康财物办理有限责任公司 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金方案 bx00400153 31.67 300 有用报价

  11165 泰康财物办理有限责任公司 我国中煤动力集团有限公司企业年金方案 bx00400517 31.67 300 有用报价

  11166 泰康财物办理有限责任公司 杭州银行股份有限公司企业年金方案 bx00400561 31.67 300 有用报价

  11167 泰康财物办理有限责任公司 国网甘肃省电力公司企业年金方案 bx00400579 31.67 300 有用报价

  11168 泰康财物办理有限责任公司 我国交通建造集团有限公司(纯债组合)企业年金方案 bx00400501 31.67 300 有用报价

  11169 泰康财物办理有限责任公司 长江勘察规划规划研讨院企业年金方案 bx00400508 31.67 300 有用报价

  11170 泰康财物办理有限责任公司 春风汽车集团有限公司企业年金方案 bx00400140 31.67 300 有用报价

  11171 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物价值精选股票型养老金产品 bx00400139 31.67 300 有用报价

  11172 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司优势精选财物办理产品 bx00400141 31.67 300 有用报价

  11173 泰康财物办理有限责任公司 江西省农村信用社联合社企业年金方案 bx00400142 31.67 300 有用报价

  11174 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物优选生长股票型养老金产品 bx00400143 31.67 300 有用报价

  11175 泰康财物办理有限责任公司 我国南方航空集团有限公司企业年金方案 bx00400145 31.67 300 有用报价

  11176 泰康财物办理有限责任公司 我国远洋运输(集团)总公司企业年金方案 bx00400146 31.67 300 有用报价

  11177 泰康财物办理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金方案 bx00400147 31.67 300 有用报价

  11178 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰颐混合型养老金产品 bx00400149 31.67 300 有用报价

  11179 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰瑞混合型养老金产品 bx00400150 31.67 300 有用报价

  11181 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰鑫股票型养老金产品 bx00400152 31.67 300 有用报价

  11182 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物增强收益混合型养老金产品 bx00400154 31.67 300 有用报价

  11183 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司多利增强财物办理产品 bx00400155 31.67 300 有用报价

  11184 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司-全能-个人全能产品(丁) bx00400156 31.67 300 有用报价

  11185 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司短融增益财物办理产品 bx00400157 31.67 300 有用报价

  11186 泰康财物办理有限责任公司 我国移动通讯集团有限公司企业年金方案 bx00400158 31.67 300 有用报价

  11187 泰康财物办理有限责任公司 国网黑龙江省电力有限公司企业年金方案 bx00400159 31.67 300 有用报价

  11188 泰康财物办理有限责任公司 我国石油化工集团公司企业年金方案 bx00400161 31.67 300 有用报价

  11190 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司短融增益2号财物办理产品 bx00400164 31.67 300 有用报价

  11191 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司稳泰价值1号财物办理产品 bx00400167 31.67 300 有用报价

  11192 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰益股票型养老金产品 bx00400169 31.67 300 有用报价

  11193 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司稳泰价值3号财物办理产品 bx00400170 31.67 300 有用报价

  11194 泰康财物办理有限责任公司 我国联合网络通讯集团有限公司企业年金方案 bx00400172 31.67 300 有用报价

  11195 泰康财物办理有限责任公司 中铁七局集团有限公司企业年金方案 bx00400173 31.67 300 有用报价

  11196 泰康财物办理有限责任公司 我国动力建造集团有限公司企业年金方案 bx00400174 31.67 300 有用报价

  11197 泰康财物办理有限责任公司 国网北京市电力公司企业年金方案 bx00400175 31.67 300 有用报价

  11198 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司主题精选财物办理产品 bx00400177 31.67 300 有用报价

  11199 泰康财物办理有限责任公司 泰康新报答灵敏装备混合型证券出资基金 bx00400178 31.67 300 有用报价

  11200 泰康财物办理有限责任公司 我国东方航空集团有限公司企业年金方案 bx00400179 31.67 300 有用报价

  11201 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路济南局集团有限公司企业年金方案 bx00400180 31.67 300 有用报价

  11202 泰康财物办理有限责任公司 泰康新机遇灵敏装备混合型证券出资基金 bx00400184 31.67 300 有用报价

  11203 泰康财物办理有限责任公司 我国工商银行股份有限公司企业年金方案 bx00400185 31.67 300 有用报价

  11204 泰康财物办理有限责任公司 泰康安泰报答混合型证券出资基金 bx00400187 31.67 300 有用报价

  11205 泰康财物办理有限责任公司 我国铁路北京局集团有限公司企业年金方案 bx00400191 31.67 300 有用报价

  11206 泰康财物办理有限责任公司 我国烟草总公司陕西省公司企业年金方案 bx00400193 31.67 300 有用报价

  11207 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物开泰稳健增值3号财物办理产品 bx00400199 31.67 300 有用报价

  11208 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰富阿尔法股票型养老金产品 bx00400200 31.67 300 有用报价

  11209 泰康财物办理有限责任公司 泰康沪港深精选灵敏装备混合型证券出资基金 bx00400201 31.67 300 有用报价

  11210 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物开泰稳健增值6号财物办理产品 bx00400202 31.67 300 有用报价

  11211 泰康财物办理有限责任公司 泰康宏泰报答混合型证券出资基金 bx00400203 31.67 300 有用报价

  11212 泰康财物办理有限责任公司 泰康恒泰报答灵敏装备混合型证券出资基金 bx00400212 31.67 300 有用报价

  11213 泰康财物办理有限责任公司 我国农业银行离退休人员福利负债专户 bx00400208 31.67 300 有用报价

  11214 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司短融增益21号财物办理产品 bx00400209 31.67 300 有用报价

  11216 泰康财物办理有限责任公司 我国核工业集团公司企业年金方案 bx00400219 31.67 300 有用报价

  11217 泰康财物办理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金方案 bx00400227 31.67 300 有用报价

  11218 泰康财物办理有限责任公司 泰康战略优选灵敏装备混合型证券出资基金 bx00400240 31.67 300 有用报价

  11219 泰康财物办理有限责任公司 泰康沪港深价值优选灵敏装备混合型证券出资基金 bx00400242 31.67 300 有用报价

  11220 泰康财物办理有限责任公司 泰康金泰报答3个月定时敞开混合型证券出资基金 bx00400243 31.67 300 有用报价

  11221 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司多因子增强战略财物办理产品 bx00400244 31.67 300 有用报价

  11222 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司价值甄选财物办理产品 bx00400245 31.67 300 有用报价

  11223 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司稳健增利3号财物办理产品 bx00400251 31.67 300 有用报价

  11224 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰泽混合型养老金产品 bx00400257 31.67 300 有用报价

  11225 泰康财物办理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金方案 bx00400258 31.67 300 有用报价

  11226 泰康财物办理有限责任公司 我国光大银行股份有限公司企业年金方案 bx00400259 31.67 300 有用报价

  11229 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连工作装备型出资账户 bx00400266 31.67 300 有用报价

  11230 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司工作装备财物办理产品 bx00400268 31.67 300 有用报价

  11231 泰康财物办理有限责任公司 泰康兴泰报答沪港深混合型证券出资基金 bx00400269 31.67 300 有用报价

  11232 泰康财物办理有限责任公司 云南省农村信用社企业年金方案 bx00400272 31.67 300 有用报价

  11233 泰康财物办理有限责任公司 陕西延伸石油(集团)有限责任公司企业年金方案 bx00400273 31.67 300 有用报价

  11234 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物增强收益2号混合型养老金产品 bx00400281 31.67 300 有用报价

  11235 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物肯定收益战略混合型养老金产品 bx00400280 31.67 300 有用报价

  11236 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司尊享装备财物办理产品 bx00400282 31.67 300 有用报价

  11237 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司MSCI我国国际指数财物办理产品 bx00400284 31.67 300 有用报价

  11238 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物多元价值股票型养老金产品 bx00400285 31.67 300 有用报价

  11239 泰康财物办理有限责任公司 工银满意养老1号企业年金调集方案 bx00400288 31.67 300 有用报价

  11240 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰达股票型养老金产品 bx00400289 31.67 300 有用报价

  11241 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰盈股票型养老金产品 bx00400291 31.67 300 有用报价

  11242 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物盈利生长股票型养老金产品 bx00400290 31.67 300 有用报价

  11243 泰康财物办理有限责任公司 泰康景泰报答混合型证券出资基金 bx00400292 31.67 300 有用报价

  11244 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连安盈报答出资账户 bx00400295 31.67 300 有用报价

  11245 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连多战略优选出资账户 bx00400296 31.67 300 有用报价

  11246 泰康财物办理有限责任公司 泰康人寿稳妥有限责任公司投连沪港深精选出资账户 bx00400297 31.67 300 有用报价

  11247 泰康财物办理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券出资基金 bx00400299 31.67 300 有用报价

  11248 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司优势制作财物办理产品 bx00400303 31.67 300 有用报价

  11249 泰康财物办理有限责任公司 我国中信集团有限公司企业年金方案 bx00400304 31.67 300 有用报价

  11250 泰康财物办理有限责任公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金方案 bx00400305 31.67 300 有用报价

  11251 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰利股票型养老金产品 bx00400306 31.67 300 有用报价

  11252 泰康财物办理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保证办理产品财物托付专户 bx00400310 31.67 300 有用报价

  11254 泰康财物办理有限责任公司 中德安联人寿稳妥有限公司安赢慧选6号 bx00400302 31.67 300 有用报价

  11256 泰康财物办理有限责任公司 根本养老稳妥基金一二零四组合 bx00400313 31.67 300 有用报价

  11257 泰康财物办理有限责任公司 泰康弘实3个月定时敞开混合型建议式证券出资基金 bx00400314 31.67 300 有用报价

  11259 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司周期精选财物办理产品 bx00400316 31.67 300 有用报价

  11260 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司沪港深精选财物办理产品 bx00400317 31.67 300 有用报价

  11261 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司量化精选财物办理产品 bx00400319 31.67 300 有用报价

  11262 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司多因子优化财物办理产品 bx00400320 31.67 300 有用报价

  11265 泰康财物办理有限责任公司 华润(集团)有限公司企业年金方案 bx00400327 31.67 300 有用报价

  11266 泰康财物办理有限责任公司 泰康工业晋级混合型证券出资基金 bx00400335 31.67 300 有用报价

  11267 泰康财物办理有限责任公司 建信养老2号调集集体型养老保证办理产品 bx00400336 31.67 300 有用报价

  11268 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物灵敏装备1号混合型养老金产品 bx00400339 31.67 300 有用报价

  11273 泰康财物办理有限责任公司 国网江西省电力有限公司所属单位企业年金方案 bx00400346 31.67 300 有用报价

  11274 泰康财物办理有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金方案 bx00400347 31.67 300 有用报价

  11275 泰康财物办理有限责任公司 我国邮政集团有限公司企业年金方案 bx00400348 31.67 300 有用报价

  11276 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司中证500量化增强财物办理产品 bx00400349 31.67 300 有用报价

  11277 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司量化增强财物办理产品 bx00400350 31.67 300 有用报价

  11279 泰康财物办理有限责任公司 新疆尔自治区肆号工作年金方案 bx00400353 31.67 300 有用报价

  11280 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物研讨精选股票型养老金产品 bx00400354 31.67 300 有用报价

  11281 泰康财物办理有限责任公司 新疆尔自治区贰号工作年金方案 bx00400355 31.67 300 有用报价

  11290 泰康财物办理有限责任公司 新疆尔自治区捌号工作年金方案 bx00400364 31.67 300 有用报价

  11293 泰康财物办理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(肆号)工作年金方案 bx00400367 31.67 300 有用报价

  11294 泰康财物办理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)工作年金方案 bx00400368 31.67 300 有用报价

  11295 泰康财物办理有限责任公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)工作年金方案 bx00400369 31.67 300 有用报价

  11297 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司价值优势财物办理产品 bx00400387 31.67 300 有用报价

  11298 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司量化优选财物办理产品 bx00400388 31.67 300 有用报价

  11299 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司量化进步财物办理产品 bx00400389 31.67 300 有用报价

  11300 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司量化驱动财物办理产品 bx00400390 31.67 300 有用报价

  11317 泰康财物办理有限责任公司 中邮人寿稳妥股份有限公司分红险 bx00400410 31.67 300 有用报价

  11318 泰康财物办理有限责任公司 根本养老稳妥基金一五零四一组合 bx00400412 31.67 300 有用报价

  11319 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司益泰1号财物办理产品 bx00400413 31.67 300 有用报价

  11320 泰康财物办理有限责任公司 泰康沪深300买卖型敞开式指数证券出资基金 bx00400414 31.67 300 有用报价

  11321 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司佳泰锐进财物办理产品 bx00400416 31.67 300 有用报价

  11322 泰康财物办理有限责任公司 中邮人寿稳妥股份有限公司分红险二 bx00400420 31.67 300 有用报价

  11323 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司益泰7号财物办理产品 bx00400422 31.67 300 有用报价

  11324 泰康财物办理有限责任公司 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券出资基金 bx00400423 31.67 300 有用报价

  11325 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物中心生长股票型养老金产品 bx00400425 31.67 300 有用报价

  11326 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司质量优选财物办理产品 bx00400427 31.67 300 有用报价

  11330 泰康财物办理有限责任公司 广西壮族自治区肆号工作年金方案 bx00400432 31.67 300 有用报价

  11331 泰康财物办理有限责任公司 广西壮族自治区陆号工作年金方案 bx00400433 31.67 300 有用报价

  11336 泰康财物办理有限责任公司 广西壮族自治区柒号工作年金方案 bx00400441 31.67 300 有用报价

  11346 泰康财物办理有限责任公司 我国华电集团有限公司企业年金方案 bx00400456 31.67 300 有用报价

  11348 泰康财物办理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金方案 bx00400484 31.67 300 有用报价

  11351 泰康财物办理有限责任公司 泰康申润一年持有期混合型证券出资基金 bx00400483 31.67 300 有用报价

  11352 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物盈利价值股票型养老金产品 bx00400486 31.67 300 有用报价

  11353 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物益泰新享5号财物办理产品 bx00400490 31.67 300 有用报价

  11355 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物多因子增强2号财物办理产品 bx00400499 31.67 300 有用报价

  11356 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物多因子增强3号财物办理产品 bx00400500 31.67 300 有用报价

  11359 泰康财物办理有限责任公司 国网新疆电力有限公司企业年金方案 bx00400503 31.67 300 有用报价

  11360 泰康财物办理有限责任公司 河北省农村信用社联合社企业年金方案 bx00400504 31.67 300 有用报价

  11361 泰康财物办理有限责任公司 招商局集团有限公司企业年金方案 bx00400507 31.67 300 有用报价

  11362 泰康财物办理有限责任公司 我国信达财物办理股份有限公司企业年金方案 bx00400509 31.67 300 有用报价

  11363 泰康财物办理有限责任公司 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券出资基金 bx00400510 31.67 300 有用报价

  11370 泰康财物办理有限责任公司 泰康立异生长混合型证券出资基金 bx00400520 31.67 300 有用报价

  11371 泰康财物办理有限责任公司 泰康科技立异一年定时敞开混合型证券出资基金 bx00400521 31.67 300 有用报价

  11372 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物办理有限责任公司盈泰质量财物办理产品 bx00400522 31.67 300 有用报价

  11379 泰康财物办理有限责任公司 泰康养老稳妥股份有限公司自有资金 bx00400546 31.67 300 有用报价

  11380 泰康财物办理有限责任公司 泰康养老稳妥股份有限公司分红型稳妥专门出资组合甲 bx00400548 31.67 300 有用报价

  11381 泰康财物办理有限责任公司 泰康优势企业混合型证券出资基金 bx00400549 31.67 300 有用报价

  11387 泰康财物办理有限责任公司 泰康质量日子混合型证券出资基金 bx00400555 31.67 300 有用报价

  11388 泰康财物办理有限责任公司 天安人寿稳妥股份有限公司泰康财物多财物组合 bx00400557 31.67 300 有用报价

  11389 泰康财物办理有限责任公司 天安人寿稳妥股份有限公司泰康财物权益型组合 bx00400558 31.67 300 有用报价

  11390 泰康财物办理有限责任公司 新华人寿稳妥股份有限公司企业年金方案 bx00400568 31.67 300 有用报价

  11396 泰康财物办理有限责任公司 我国海洋石油集团有限公司企业年金方案 bx00400575 31.67 300 有用报价

  11397 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物丰禄优选港股股票型养老金产品 bx00400580 31.67 300 有用报价

  11398 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物盈泰生长财物办理产品 bx00400583 31.67 300 有用报价

  11400 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物悦泰增强1号财物办理产品 bx00400587 31.67 300 有用报价

  11401 泰康财物办理有限责任公司 泰康财物悦泰增强2号财物办理产品 bx00400588 31.67 300 有用报价

  11402 中山市新达出资办理有限公司 中山市新达出资办理有限公司 tjg1900000 31.67 300 有用报价

  11403 华泰财物办理有限公司 华泰财物办理有限公司—增值出财物品 bx00100004 31.67 300 有用报价

  11404 华泰财物办理有限公司 受托办理华泰财产稳妥股份有限公司稳健型组合 bx00100006 31.67 300 有用报价

  11405 华泰财物办理有限公司 受托办理华泰人寿稳妥股份有限公司—分红—个险分红 bx00100009 31.67 300 有用报价

  11406 华泰财物办理有限公司 受托办理华泰人寿稳妥股份有限公司—投连—个险投连 bx00100011 31.67 300 有用报价

  11407 华泰财物办理有限公司 长江金色晚晴(调集型)企业年金方案华泰组合 bx00100018 31.67 300 有用报价

  11409 华泰财物办理有限公司 受托办理国网辽宁省电力有限公司企业年金方案—我国农业银行股份有限公司 bx00100026 31.67 300 有用报价

  11410 华泰财物办理有限公司 受托办理山西省电力公司企业年金方案-建行 bx00100028 31.67 300 有用报价

